신규: 지식 그래프의 엔티티
Collections가 이제 수집한 콘텐츠에서 claims/predictions와 함께 엔티티(인물, 기관, 상품)를 추출합니다. 엔티티는 지식 그래프의 노드가 되어, 해당 엔티티를 언급하는 모든 claim/prediction과 연결됩니다 — 같은 인물·기업·상품에 대해 흩어져 있던 사실들이 하나의 연결된 클러스터로 묶입니다.엔티티 타입
| 타입 | 설명 |
|---|---|
PERSON | 특정 실명 인물 |
ORGANIZATION | 특정 실명 기업·기관·단체 |
PRODUCT | 특정 브랜드/모델명 (일반 카테고리명은 추출되지 않음) |
변경된 엔드포인트
| 엔드포인트 | 변경 내용 |
|---|---|
GET /api/v1/collections/{id}/graph | 응답 노드에 CLAIM/PREDICTION 외에 "type": "ENTITY"가 포함될 수 있음 |
GET /api/v1/collections/{id}/context | matched_entities(질문에서 발견된 엔티티 이름/별칭), entity_facts(해당 엔티티와 연결된 claims/predictions) 필드 추가 |
POST /api/v1/collections/{id}/qa-verify | 근거 수집 방식이 벡터 검색과 엔티티 그래프 순회를 결합하는 방식으로 개선됨. 질문과 claim의 표현이 크게 달라도 같은 엔티티를 공유하면 이제 찾을 수 있어 검증 정확도가 향상됨 |

